Contact
Office
Location
Level 2 /89 Brisbane St
Hobart TAS 7000
							Copyright © 2025 Mark Cobern
					
				
$515 per week | October 2025 - Leased Off Market

$580 per week | October 2025 - Leased Off Market

$350 per week | October 2025

$525 per week | October 2025

Leased off Market | September 2025

$600 per week | September 2025

$575 per week | September 2025

$390 per week | August 2025

$850 per week | July 2025

$650 per week | June 2025

$500 per week | June 2025

$800 per week | June 2025

$675 per week | June 2025

$625 per week | May 2025

$500 per week | May 2025 - Leased Off Market

$650 per week | May 2025

$580 per week | May 2025

$580 per week | May 2025

$550 per week | May 2025

$500 per week | May 2025

$550 per week | May 2025 - Leased Off Market

$650 per week | May 2025

$475 per week | April 2025

$625 per week | April 2025

$575 per week | March 2025

$450 per week | March 2025

$500 per week | February 2025

$850 per week | February 2025

$650 per week | February 2025

$550 per week | February 2025

$600 per week | February 2025

$650 per week | February 2025

$870 per week I January 2025 - Leased Off Market

$650 per week I December 2024

$1100 per week I December 2024

$650 per week I December 2024

$550 per week I December 2024

$570 per week I December 2024

$500 per week I November 2024

$780 per week I November 2024

$740 per week I October 2024 - Leased Off Market

$650 per week I October 2024

$650 per week I September 2024

$650 per week I September 2024

$600 per week I September 2024

$600 per week I September 2024

$450 per week I August 2024

$325 per week I August 2024

$395 per week I August 2024

$400 per week I August 2024

$560 per week I August 2024
Level 2 /89 Brisbane St
Hobart TAS 7000









